Kód bytu | Podlažie | Počet izieb | Rozloha bytu* | Parkovacie státie | Stav | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
1.A1 | 1 NP | 2 | 49,83 ㎡ | 09 | Predaný | - |
1.A2 | 1 NP | 3 | 70,38 ㎡ | 10, 28 | Voľný | 198 900,00 € + |
AP.01 | 1 NP | 2 | 39,86 ㎡ | 27 | Predaný | - |
AP.02 | 1 NP | 2 | 51,47 ㎡ | 26 | Predaný | - |
2.A1 | 2 NP | 2 | 61,04 ㎡ | 22 | Voľný | 168 100,00 € + |
2.A2 | 2 NP | 2 | 56,34 ㎡ | 21 | Predaný | - |
2.A3 | 2 NP | 2 | 56,34 ㎡ | 20 | Predaný | - |
2.A4 | 2 NP | 2 | 55,80 ㎡ | 19 | Predaný | - |
2.A5 | 2 NP | 3 | 118,59 ㎡ | 13, 14 | Predaný | - |
2.B1 | 2 NP | 2 | 61,69 ㎡ | 24 | Predaný | - |
2.B2 | 2 NP | 2 | 56,28 ㎡ | 18 | Predaný | - |
2.B3 | 2 NP | 2 | 56,28 ㎡ | 01 | Predaný | - |
2.B4 | 2 NP | 3 | 111,96 ㎡ | 04, 05 | Rezervovaný | - |
3.A1 | 3 NP | 2 | 62,39 ㎡ | 23 | Predaný | - |
3.A2 | 3 NP | 2 | 55,85 ㎡ | 15 | Predaný | - |
3.A3 | 3 NP | 2 | 55,85 ㎡ | 16 | Predaný | - |
3.A4 | 3 NP | 2 | 56,40 ㎡ | 17 | Predaný | - |
3.A5 | 3 NP | 3 | 121,72 ㎡ | 11, 12 | Voľný | 269 000,00 € + |
3.B1 | 3 NP | 2 | 62,68 ㎡ | 25 | Predaný | - |
3.B2 | 3 NP | 2 | 55,85 ㎡ | 03 | Predaný | - |
3.B3 | 3 NP | 2 | 56,40 ㎡ | 02 | Predaný | - |
3.B4 | 3 NP | 3 | 115,09 ㎡ | 07, 08 | Voľný | 263 700,00 € + |
* V uvedených výmerách bytov a apartmánov je započítaná výmera balkónu/loggie.